PULÓVERMÉRETEK | ||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
B | 57 | 58 | 62 | 64 | 69 | 73 | 75 | 77 |
C | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 |
![]() |
Az ujjhossz, a vállvarrástól a patent aljáig van mérve. Az A, a pulóver húzózárának hosszát jelenti. A megadott méretek, a kapucnis, betétes, húzózáras pulóverekre vonatkoznak, 2015 óta érvényesek. Pulóverenként +/- 1-2 cm eltérés lehetséges. |
PÓLÓMÉRETEK FELNŐTT HÍMZETT | |||||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62 | 66 | 77 | 74 | 76 | 78 | 82 | 84 | 86 |
B | 52 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 80 |
![]() |
PÓLÓMÉRETEK FELNŐTT NYOMOTT | ||||||
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 64 | 70 | 75 | 77 | 79 | 82 |
B | 49 | 51 | 58 | 61 | 66 | 69 |
![]() |
PÓLÓMÉRETEK FELNŐTT FÉRFI INGPÓLÓK | ||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60 | 64 | 71 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 87 | 93 |
B | 43 | 45 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 70 |
![]() |
A férfi ingpóló méretek átalakítás alatt! A pontos méretekről érdeklődjön e-mailben vagy telefonon! |
GYEREKPÓLÓ MÉRETEK | ||||||||||||
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
B | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 |
D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
![]() |
Az ujjhossz a póló nyakától mérve. |
PÓLÓMÉRETEK NŐI SZTRECCS PÓLÓ | |||||
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
A | 42 | 43 | 48 | 49 | 52 |
B | 38 | 40 | 41 | 43 | 49 |
C | 39 | 41 | 41 | 43 | 49 |
![]() |
PÓLÓMÉRETEK NŐI INGPÓLÓ | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 42 | 48 | 48 | 49 | 53 | 55 |
B | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 | 46 |
C | 31 | 37 | 41 | 41 | 46 | 48 |
![]() |