GYEREKPÓLÓ MÉRETEK | ||||||||||||
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
B | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 |
D | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 |
![]() |
Az ujjhossz a póló nyakától mérve. |